Helmut`s Musterdepot
zuletzt aktualisiert am: 06.01.2022
Das Musterdepot soll langfristig eine gute Rendite erwirtschaften. Die Basis soll dabei auf qualitativ hoch eingeschätzten Werten liegen, die unterbewertet erscheinen und eine langfristig überproportionale Entwicklung versprechen. Durch die Beteiligung an diesen Unternehmen soll von deren guter Geschäftsentwicklung profitiert werden. Die Betrachtungsweise ist somit das einzelne Unternehmen, an dem eine Beteiligung eingegangen wird und nicht die Einschätzung von Markttrends. Die wesentlichen Bewertungsfaktoren sind dabei das Verhältnis von Gewinnen und Eigenkapital zur Marktkapitalisierung, die Eigenkapitalrenditen und das Gewinnwachstum. Charttechnische oder Markt-Faktoren werden dagegen nicht berücksichtigt.
Aktie  i  Anzahl Kauf am Kaufkurs Kurs +/- Wert Empfehlung
Agfa   20.000 09.07.2018 3,92 3,79 -3,3% 75.800 kaufen
Allianz   120 02.10.2006 127,10 207,80 +63,5% 24.936 halten
ArtXX ... 750 18.12.2020 0,00 6,00 -100,0% 4.500 unlistet (noch)
Bains de Mer   400 02.01.2018 55,20 67,20 +21,7% 26.880 langfristig kaufen
Blue Cap   800 29.12.2016 8,68 30,60 +252,5% 24.480 halten
Cash-Dummy   100.000 31.12.2021 1,00 1,00 +0,0% 100.000
Cegedim   2.000 02.01.2018 33,20 24,00 -27,7% 48.000 langfristig kaufen
Corestate Capital   1.100 28.06.2018 44,65 11,28 -74,7% 12.408 beobachten
Cytosorbents   500 25.07.2017 4,43 4,10 -7,4% 2.050 halten
Dr. Hönle AG   500 14.08.2007 8,69 39,10 +349,9% 19.550 halten
Endor ... 8.000 29.12.2016 1,04 21,00 +1.919,2% 168.000 spekulativ
Hypoport   350 20.01.2014 13,30 511,00 +3.742,1% 178.850 langfristig halten
IMW Immmobilien ... 1.500 03.07.2014 4,20 0,01 -99,8% 15 Squeeze out erfolgt
METRO WFS   300 25.07.2017 17,27 9,22 -46,6% 2.766 halten
MutuiOnline ... 2.000 16.11.2015 8,58 43,20 +403,5% 86.400 halten
Schaltbau   2.000 14.07.2010 15,43 58,50 +279,1% 117.000 langfristig kaufen
Weng Fine Arts ... 6.000 01.07.2020 6,25 31,60 +405,6% 189.600 halten
Wüstenrot und Württenbergische   1.000 23.11.2015 18,90 17,66 -6,6% 17.660 halten
Zapf Creation ... 1.000 28.09.2018 21,40 33,40 +56,1% 33.400 langfristig halten
Barreserve:   36.842  
aktueller Depotwert:   1.169.137  
Depotwert am 01.01.2021:   911.259  
Performance seit 01.01.2021:   +28,3%  
Performance 2006:   2,6 %  
Performance 2007:   +8,6 %  
Performance 2008:   -30.8%  
Performance 2009:   +34,2%  
Performance 2010:   31,6%  
Performance 2011:   -2,1%  
Performance 2012:   38,8%  
Performance 2013:   38,1%  
Performance 2014:   5,8%  
Performance 2015:   37,5%  
Performance 2016:   -1,1%  
Performance 2017:   40,3%  
Performance 2018:   -2,2%  
Performance 2019:   38,0%  
Performance 2020:   51,7%  
Achtung: Aus Risikomanagement-Überlegungen wird im Regelfall zwar maximal 10% bis 15% des Depotwertes in ein einzelnes Unternehmen investiert. Aufgrund des Bewertungsansatzes bildet das Depot aber immer einen Zufalls-Mix aus Unternehmen. Dieser Mix wird niemals den Ansprüchen einer fundierten Risikostreuung gerecht werden. Das betrifft insbesondere die regionale Streuung (Die Unternehmen werden hauptsächlich im deutschprachigen Raum D/A/CH ansässig sein) und die Brachenverteilung (aufgrund von Markteinschätzungen für ganze Branchen ist es gut möglich, dass mehrere Unternehmen einer Branche als unterbewertet angesehen werden - daraus ergeben sich Kumulrisiken).